Laikas Briuselis, Niujorkas, San Fransiskas, Londonas ir Turkija
- Kai Briuselis laikas buvo 21:00, 2023 m. lapkričio 14 d., antradienis, tada San Fransiskas: 12:00, Niujorkas: 15:00, Londonas: 20:00, ir Turkija: 23:00.
- Likęs laikas:
- Briuselis yra 9 valandos priekyje San Fransiskas, 6 valandos priekyje Niujorkas, 1 valanda priekyje Londonas, ir 2 valandos už Turkija.
- Spustelk ant bet kurio laiko lentelėje norėdamas atverti ir pasidalinti įvykio laiko puslapiu
Laiko skirtumas iš Briuselis
San Fransiskas | −9 valandos | −9 valandos |
Niujorkas | −6 valandos | −6 valandos |
Londonas | −1 valandos | −1 valandos |
Turkija | +2 valandos |
Briuselis | Niujorkas (-6val.) | San Fransiskas (-9val.) | Londonas (-1val.) | Turkija (+2val.) |
antradienis 21:00 | antradienis 15:00 | antradienis 12:00 | antradienis 20:00 | antradienis 23:00 |
antradienis 22:00 | antradienis 16:00 | antradienis 13:00 | antradienis 21:00 | trečiadienis 00:00 |
antradienis 23:00 | antradienis 17:00 | antradienis 14:00 | antradienis 22:00 | trečiadienis 01:00 |
trečiadienis 00:00 | antradienis 18:00 | antradienis 15:00 | antradienis 23:00 | trečiadienis 02:00 |
trečiadienis 01:00 | antradienis 19:00 | antradienis 16:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 03:00 |
trečiadienis 02:00 | antradienis 20:00 | antradienis 17:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 04:00 |
trečiadienis 03:00 | antradienis 21:00 | antradienis 18:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 05:00 |
trečiadienis 04:00 | antradienis 22:00 | antradienis 19:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 06:00 |
trečiadienis 05:00 | antradienis 23:00 | antradienis 20:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 07:00 |
trečiadienis 06:00 | trečiadienis 00:00 | antradienis 21:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 08:00 |
trečiadienis 07:00 | trečiadienis 01:00 | antradienis 22:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 09:00 |
trečiadienis 08:00 | trečiadienis 02:00 | antradienis 23:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 10:00 |
trečiadienis 09:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 00:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 11:00 |
trečiadienis 10:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 01:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 12:00 |
trečiadienis 11:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 02:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 13:00 |
trečiadienis 12:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 03:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 14:00 |
trečiadienis 13:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 04:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 15:00 |
trečiadienis 14:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 05:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 16:00 |
trečiadienis 15:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 06:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 17:00 |
trečiadienis 16:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 07:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 18:00 |
trečiadienis 17:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 08:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 19:00 |
trečiadienis 18:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 09:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 20:00 |
trečiadienis 19:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 10:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 21:00 |
trečiadienis 20:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 11:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 22:00 |
trečiadienis 21:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 12:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 23:00 |
trečiadienis 22:00 | trečiadienis 16:00 | trečiadienis 13:00 | trečiadienis 21:00 | ketvirtadienis 00:00 |
trečiadienis 23:00 | trečiadienis 17:00 | trečiadienis 14:00 | trečiadienis 22:00 | ketvirtadienis 01:00 |
ketvirtadienis 00:00 | trečiadienis 18:00 | trečiadienis 15:00 | trečiadienis 23:00 | ketvirtadienis 02:00 |
ketvirtadienis 01:00 | trečiadienis 19:00 | trečiadienis 16:00 | ketvirtadienis 00:00 | ketvirtadienis 03:00 |
ketvirtadienis 02:00 | trečiadienis 20:00 | trečiadienis 17:00 | ketvirtadienis 01:00 | ketvirtadienis 04:00 |
ketvirtadienis 03:00 | trečiadienis 21:00 | trečiadienis 18:00 | ketvirtadienis 02:00 | ketvirtadienis 05:00 |
ketvirtadienis 04:00 | trečiadienis 22:00 | trečiadienis 19:00 | ketvirtadienis 03:00 | ketvirtadienis 06:00 |
ketvirtadienis 05:00 | trečiadienis 23:00 | trečiadienis 20:00 | ketvirtadienis 04:00 | ketvirtadienis 07:00 |
ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 00:00 | trečiadienis 21:00 | ketvirtadienis 05:00 | ketvirtadienis 08:00 |
ketvirtadienis 07:00 | ketvirtadienis 01:00 | trečiadienis 22:00 | ketvirtadienis 06:00 | ketvirtadienis 09:00 |
ketvirtadienis 08:00 | ketvirtadienis 02:00 | trečiadienis 23:00 | ketvirtadienis 07:00 | ketvirtadienis 10:00 |
Palyginti dar kartą
2024 m. gruodžio 28 d., šeštadienis, savaitė 52
Saulė: ↑ 07:18 ↓ 16:38 (9val. 20min.) - Daugiau info - Nustatyti Niujorkas kaip pradinę vietą - Pridėti prie mėgstamiausių vietų